| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20335 | 박흥근 | 01:16:10.68 |
| 2 | 20430 | 오준영 | 01:16:22.65 |
| 3 | 21012 | 김대현 | 01:16:30.57 |
| 4 | 20001 | DuffyDavidJoseph | 01:17:31.46 |
| 5 | 20002 | ELDERDUNCANCRAWFORD | 01:19:28.16 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||