BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 2 | GICHOVI SILAS MUTURI | 02:19:43.82 |
2 | 1 | MBAIRE ELIJAH THIGA | 02:21:30.13 |
3 | 5 | KIHUGI PETER MIHANGO | 02:25:21.00 |
4 | 7 | MURIUKI MARTIN KAROKI | 02:35:28.89 |
5 | 6 | KWEMA PATRICK GICHUKI | 02:38:01.66 |
※ 코스별 Gun Time 기준 순위 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Gun Time It might be not the same with Official Results |